RMSL Schedule of Events
RMSL SCHEDULE OF EVENTS
FREE RELAY (6 & UNDER ONLY)
1 Boys 6 & U 100 Meters (or yds)
2 Girls 6 & U 100 same
MEDLEY RELAYS (BK, BR, FLY, FREE)
3 Boys 15-18 200 Meters (or yds)
4 Girls 15-18 200 same
5 Boys 13-14 200
6 Girls 13-14 200
7 Boys 11-12 200
8 Girls 11-12 200
9 Boys 9-10 200
10 Girls 9-10 200
11 Boys 8 & U 100
2 Girls 8 & U 100
FREESTYLE
13 Boys 13-14 200 Meters (or yds)
14 Girls 13-14 200 same
15 Boys 15-18 200
16 Girls 15-18 200
17 Boys 6 & U 25
18 Girls 6 & U 25
19 Boys 8 & U 25
20 Girls 8 & U 25
21 Boys 9-10 100
22 Girls 9-10 100
23 Boys 11-12 100
24 Girls 11-12 100
25 Boys 13-14 50
26 Girls 13-14 50
27 Boys 15-18 50
28 Girls 15-18 50
BUTTERFLY
29 Boys 8 & U 25 Meters (or yds)
30 Girls 8 & U 25 same
31 Boys 9-10 50 Meters (or yds)
32 Girls 9-10 50 same
33 Boys 11-12 50
34 Girls 11-12 50
35 Boys 13-14 100
36 Girls 13-14 100
37 Boys 15-18 100
38 Girls 15-18 100
BACKSTROKE
39 Boys 6 & U 25 Meters (or yds)
40 Girls 6 & U 25 same
41 Boys 7-8 25
42 Girls 7-8 25
43 Boys 9-10 50
44 Girls 9-10 50
45 Boys 11-12 100
46 Girls 11-12 100
47 Boys 13-14 100
48 Girls 13-14 100
49 Boys 15-18 100
50 Girls 15-18 100
BREASTSTROKE
51 Boys 8 & U 25 Meters (or yds)
52 Girls 8 & U 25 Same
53 Boys 9-10 50
54 Girls 9-10 50
55 Boys 11-12 100
56 Girls 11-12 100
57 Boys 13-14 100
58 Girls 13-14 100
59 Boys 15-18 100
60 Girls 15-18 100
FREESTYLE
61 Boys 8 & U 50 Meters (or yds)
62 Girls 8 & U 50 same
63 Boys 9-10 50
64 Girls 9-10 50
65 Boys 11-12 50
66 Girls 11-12 50
67 Boys 13-14 100
68 Girls 13-14 100
69 Boys 15-18 100
70 Girls 15-18 100
INDIVIDUAL MEDLEY (FLY, BK, BR, FREE)
71 Boys 8 & U 100 Meters (or yds)
72 Girls 8 & U 100 same
73 Boys 9-10 100
74 Girls 9-10 100
75 Boys 11-12 100
76 Girls 11-12 100
77 Boys 13-14 200
78 Girls 13-14 200
79 Boys 15-18 200
FREESTYLE RELAYS
81 Boys 8 & U 100 Meters (or yds)
82 Girls 8 & U 100 same
83 Boys 9-10 200
84 Girls 9-10 200
85 Boys 11-12 200
86 Girls 11-12 200
87 Boys 13-14 200
88 Girls 13-14 200
89 Boys 15-18 200


